MAST Testen - Michigan Alcoholism Screening Test | ||
Føler du, at dit forbrug af alkohol (øl, vin, spiritus) er normalt? | ja/nej | 0/2 |
Føler dine venner eller familie, at dit forbrug af alkohol er normalt? | ja/nej | 0/2 |
Har du nogensinde opsøgt et alkoholambulatorium eller lignende, Lænken, Blå Kors, Ring i Ring eller AA? | ja/nej | 5/0 |
Har du nogensinde mistet venner eller kæreste pga. dine alkoholvaner? | ja/nej | 2/0 |
Har du nogensinde haft problemer på dit arbejde pga. dine alkoholvaner? | ja/nej | 2/0 |
Har du nogensinde svigtet dine pligter, din familie eller dit arbejde i to eller flere dage i træk, fordi du drak alkohol? | ja/nej | 2/0 |
Har du nogensinde haft svære rystelser, hørt stemmer eller set syner, som forsvandt efter alkoholindtagelse? | ja/nej | 5/0 |
Har du nogensinde søgt hjælp hos nogen på grund af dine alkoholvaner? | ja/nej | 5/0 |
Har du nogensinde været i kontakt med et hospital pga. dit alkoholforbrug? | ja/nej | 5/0 |
Er du nogensinde blevet standset for spirituskørsel eller for at have kørt efter at have nydt alkohol? | ja/nej | 2/0 |
Sum | ||
Læg tallene sammen og hvis du får mere end 6 point har man et overforbrug af alkohol. Enkelte vil selv kunne komme ud at et sådan overforbrug, men de fleste vil have brug for hjælp fra familie og/eller professionelle behandlere
af Amalie Lund
Ingen kommentarer:
Send en kommentar